服務熱線
13795313415(微信同號)
產品展示PRODUCTS
*的P+F接近開關NCN40+U1+N0-V1使用壽命長,P+F接近開關NCN40+U1+N0-V1也享受質保一年的有效服務,對于P+F接近開關有更多想要咨詢的都可以在線和我們咨詢,也可以來電和我們溝通!我們專業銷售德國P+F接近開關、倍加福接近開關!
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 常閉 (NC) | |
| 輸出類型 | NAMUR | |
| 額定工作距離 | 40 mm | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 可靠動作距離 | 0 ... 32,4 mm | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0,45 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0,45 | |
| 衰減因素 r 304 | 0,8 | |
| 輸出類型 | 2 線 | |
| 額定值 | ||
| 安裝條件 | ||
| A | 10 mm | |
| 額定電壓 | 8 V | |
| 開關頻率 | 0 ... 100 Hz | |
| 遲滯 | 1 ... 15 類型 5 % | |
| 反極性保護 | 反極性保護 | |
| 短路保護 | 是 | |
| 電流消耗 | ||
| 未檢測到測量板 | min. 3 mA | |
| 檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
| 開關狀態指示 | 黃色 LED | |
| 與標準和規范體系的*性 | ||
| 符合標準 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 許可和認證 | ||
| EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
| FM認證 | ||
| 控制圖 | 116-0165 | |
| UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認證 | zui大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| 周圍環境 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | |
| 外殼材料 | PBT | |
| 感應面 | PBT | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 設備保護級別 Ga | ||
| CE符號 | [*PD-Z02585A*] | |
| ATEX 標記 | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Ex 相關標記也能印在封裝標簽上。 | |
| 標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 點燃保護“本質安全型” 使用受限于下列規定條件 | |
| 適用型號 | NCN40+U...+N0 | |
| 有效內部電容 | max. 120 nF ;參考10 米長電纜。 | |
| 有效內部電感 | max. 130 µH ;參考10 米長電纜。 | |
P+F接近開關NCN40+U1+N0-V1目前庫存更新的很快,需要訂購P+F接近開關NCN40+U1+N0-V1抓緊時間!
P+F接近開關是自動化控制中不可少用的組成部分,P+F接近開關能有效精準控制產品。P+F接近開關尺寸小,精度高,方便使用!

選擇上海維特銳的優勢體現:
1.維特銳公司已經發展15年,專業供應國內市場進口工業備件。
2.薄利多銷,直接和廠家合作訂貨,價格更優優勢。
3.自主報關,把控航班信息和海關查驗,供應更準時。
4.品質保障,只供應原裝全新產品,讓客戶訂購放心、使用舒心。
5.供應服務,注重企業合作模式,上門洽談更融洽!